(资料图片仅供参考)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中油资本 | 000617 | 10.06% | 129679.88 | 235852.00 | 106172.12 | 146.54 | 37.08% |
电科网安 | 002268 | 8.02% | 116176.77 | 241494.74 | 125317.98 | 354.73 | 30.56% |
东华软件 | 002065 | 10.01% | 107189.42 | 215929.16 | 108739.74 | 442.02 | 31.56% |
常山北明 | 000158 | 3.32% | 90554.15 | 233353.84 | 142799.69 | 592.84 | 23.20% |
石基信息 | 002153 | 9.99% | 81794.56 | 85932.19 | 4137.63 | 300.43 | 90.57% |
岭南股份 | 002717 | 10.10% | 66546.22 | 131564.87 | 65018.65 | 1109.13 | 31.78% |
世纪华通 | 002602 | 5.89% | 55104.22 | 170168.37 | 115064.15 | 143.83 | 17.98% |
易华录 | 300212 | 10.62% | 51678.82 | 230673.95 | 178995.14 | 206.02 | 11.92% |
长江电力 | 600900 | -0.84% | 44014.65 | 147227.26 | 103212.61 | 9.61 | 17.05% |
中文在线 | 300364 | 8.30% | 42305.19 | 207389.62 | 165084.44 | 313.64 | 11.08% |
宇通客车 | 600066 | 10.04% | 37426.94 | 72897.67 | 35470.73 | 144.12 | 31.15% |
深桑达A | 000032 | 4.96% | 36807.89 | 113185.36 | 76377.47 | 160.72 | 18.59% |
中国石化 | 600028 | 3.93% | 33670.46 | 112886.55 | 79216.10 | 6.37 | 17.01% |
中国电信 | 601728 | 1.10% | 32054.91 | 219755.52 | 187700.61 | 25.49 | 7.54% |
华锦股份 | 000059 | 10.00% | 31865.88 | 31865.88 | 0.00 | 229.27 | 99.53% |
四川长虹 | 600839 | 6.25% | 30522.73 | 182773.65 | 152250.91 | 155.62 | 8.18% |
欣贺股份 | 003016 | 10.03% | 30508.28 | 35582.55 | 5074.27 | 1669.50 | 74.04% |
英飞拓 | 002528 | 5.82% | 29655.81 | 120050.03 | 90394.22 | 219.69 | 13.55% |
泸州老窖 | 000568 | 2.69% | 28832.26 | 86957.07 | 58124.80 | 7.92 | 18.49% |
兆龙互连 | 300913 | 19.99% | 28228.21 | 36992.07 | 8763.86 | 2249.94 | 59.36% |
X 关闭
Copyright © 2015-2023 今日变频网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com