(相关资料图)
7月28日,截至收盘,中欧瑾灵灵活配置混合A(004734)较前一交易日净值上涨0.43%,跑输上证指数,单位净值为1.33,累计净值为1.3305。
中欧瑾灵灵活配置混合A基金成立于2017年12月1日,最新规模为2716.49万元,基金经理为张跃鹏、胡阗洋、钱亚婷,他们在管基金情况分别如下所示:
钱亚婷,现管理18只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中欧瑾灵灵活配置混合A | 004734 | 2023-07-28 | -0.43 | -1.79 | -4.31 |
中欧瑾灵灵活配置混合C | 004735 | 2023-07-28 | -0.44 | -1.86 | -5.07 |
中欧沪深300指数增强A | 015387 | 2023-07-27 | 1.69 | 0.47 | -10.16 |
中欧沪深300指数增强C | 015388 | 2023-07-27 | 1.70 | 0.42 | -10.69 |
中欧互通精选混合A | 166007 | 2023-07-27 | 0.88 | -0.69 | -13.61 |
中欧互通精选混合E | 001884 | 2023-07-27 | 0.87 | -0.70 | -13.61 |
中欧国证2000指数增强A | 018663 | 2023-07-21 | -- | -- | -- |
中欧国证2000指数增强C | 018664 | 2023-07-21 | -- | -- | -- |
中欧量化先锋混合A | 014995 | 2023-07-27 | -0.32 | -2.74 | -13.39 |
中欧量化先锋混合C | 014996 | 2023-07-27 | -0.34 | -2.79 | -13.90 |
中欧周期景气混合发起C | 014609 | 2023-07-27 | -1.32 | -0.26 | -24.80 |
中欧周期景气混合发起A | 014608 | 2023-07-27 | -1.33 | -0.23 | -24.42 |
中欧中证1000指数增强A | 017919 | 2023-07-27 | -0.45 | -1.50 | -- |
中欧中证1000指数增强C | 017920 | 2023-07-27 | -0.47 | -1.55 | -- |
中欧中证500指数增强C | 015454 | 2023-07-27 | 0.22 | 1.58 | -7.35 |
中欧中证500指数增强A | 015453 | 2023-07-27 | 0.23 | 1.64 | -6.80 |
中欧小盘成长混合A | 015880 | 2023-07-27 | -0.96 | -1.78 | -1.58 |
中欧小盘成长混合C | 015881 | 2023-07-27 | -0.98 | -1.83 | -2.18 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中欧永裕混合A | 001306 | 2023-07-28 | 5.20 | 0.98 | -12.31 |
中欧永裕混合C | 001307 | 2023-07-28 | 5.19 | 0.91 | -13.02 |
中欧瑾灵灵活配置混合A | 004734 | 2023-07-28 | -0.43 | -1.79 | -4.31 |
中欧瑾灵灵活配置混合C | 004735 | 2023-07-28 | -0.44 | -1.86 | -5.07 |
中欧瑾源灵活配置混合A | 001146 | 2023-07-27 | 0.36 | 0.82 | -0.49 |
中欧瑾源灵活配置混合C | 001147 | 2023-07-27 | 0.36 | 0.81 | -0.50 |
中欧瑾泉灵活配置混合A | 001110 | 2023-07-27 | 0.11 | 0.04 | -4.95 |
中欧瑾泉灵活配置混合C | 001111 | 2023-07-27 | 0.11 | 0.04 | -4.97 |
中欧瑾尚混合A | 013830 | 2023-07-27 | -0.09 | -1.01 | -3.31 |
中欧瑾尚混合C | 013831 | 2023-07-27 | -0.10 | -1.03 | -3.78 |
中欧盛世成长混合(LOF)A | 166011 | 2023-07-27 | -2.53 | -8.21 | -19.58 |
中欧盛世成长混合(LOF)C | 004233 | 2023-07-27 | -2.55 | -8.27 | -20.22 |
中欧盛世成长混合(LOF)E | 001888 | 2023-07-27 | -2.53 | -8.22 | -19.58 |
中欧瑾添混合A | 013998 | 2023-07-27 | -0.99 | -2.79 | -6.99 |
中欧瑾添混合C | 013999 | 2023-07-27 | -1.00 | -2.80 | -6.82 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中欧瑾利混合A | 010712 | 2023-07-28 | 0.90 | 1.41 | 3.03 |
中欧瑾利混合C | 010713 | 2023-07-28 | 0.90 | 1.39 | 2.92 |
中欧瑾灵灵活配置混合A | 004734 | 2023-07-28 | -0.43 | -1.79 | -4.31 |
中欧瑾灵灵活配置混合C | 004735 | 2023-07-28 | -0.44 | -1.86 | -5.07 |
中欧安财债券 | 005964 | 2023-07-21 | 0.20 | 0.60 | 2.54 |
中欧睿达定期开放混合C | 009648 | 2023-07-27 | 0.00 | 0.18 | 2.82 |
中欧睿达定期开放混合A | 000894 | 2023-07-27 | -0.01 | 0.15 | 3.24 |
中欧瑾源灵活配置混合A | 001146 | 2023-07-27 | 0.36 | 0.82 | -0.49 |
中欧瑾源灵活配置混合C | 001147 | 2023-07-27 | 0.36 | 0.81 | -0.50 |
中欧添益一年混合A | 010188 | 2023-07-27 | 0.23 | 0.10 | -0.95 |
中欧添益一年混合C | 010189 | 2023-07-27 | 0.22 | 0.06 | -1.54 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
Copyright © 2015-2023 今日变频网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com